压电陶瓷晶片
压电陶瓷晶片是由潍坊冰球突破豪华版电子研发生产的,形状和尺寸可以在工具确定的限度内选择,但是尺寸是互相依赖的,最小的尺寸是由物理和技术限制决定的,例如,厚度或者壁厚是受加工期间陶瓷的机械强度限制的。
品牌名称:  | 冰球突破豪华版  | 
型号:  | JPCP-P51-100001  | 
材料:  | P-51  | 
最小起订量:  | 协商  | 
支付方式  | T/T, L/C  | 
订单运达时间  | 30个工作日内  | 
运送方式  | 通过快递公司空运,如DHL, TNT, UPS, EMS  | 
电极类型:单面电极
双面电极
特征:高质量
高灵敏度
高电容
应用:超声波无损探伤
流量测量
超声波换能器
超声波距离测量
型号及技术参数:
型号  | 径向频率Fr(KHz)  | 耦合系数 ()%  | 静态电容 C(PF)  | 压电应变数  | 介质损耗Tg(%)  | 
JPCP-P51-100001  | 192±5%  | 65  | 770±10%  | 580  | 2  | 
JPCP-P51-120002  | 160±5%  | 65  | 1200±10%  | 580  | 2  | 
JPCP-P51-150002  | 128±5%  | 65  | 2140±10%  | 580  | 2  | 
JPCP-P51-200002  | 97±5%  | 65  | 3700±10%  | 580  | 2  | 
JPCP-P51-250002  | 77±5%  | 65  | 5800±10%  | 580  | 2  | 
JPCP-P51-400002  | 49±5%  | 65  | 14500±10%  | 580  | 2  | 
JPCP-P51-450002  | 43±5%  | 65  | 19380±10%  | 580  | 2  | 
JPCP-P51-500002  | 39±5%  | 65  | 23830±10%  | 550  | 2  | 
JPCP-P51-281406  | 46±5%  | 65  | 1840±10%  | 550  | 2  | 
JPCP-P51-301006  | 48±5%  | 65  | 2500±10%  | 560  | 2  | 
JPCP-P51-301206  | 46±5%  | 65  | 2360±10%  | 560  | 2  | 
JPCP-P51-301406  | 44±5%  | 65  | 2200±10%  | 560  | 2  | 
JPCP-P51-341206  | 42±5%  | 65  | 3160±10%  | 560  | 2  | 
JPCP-P51-341406  | 40±5%  | 65  | 3000±10%  | 560  | 2  | 
JPCP-P51-381505  | 37±5%  | 65  | 4570±10%  | 560  | 2  | 
JPCP-P51-381506  | 37±5%  | 65  | 3800±10%  | 560  | 2  | 
所有的产品都可以根据客户的要求定制。