流量压电陶瓷换能器位于管壁上的压电陶瓷传感器产生超声波,然后沿流动方向对角地将其传输到液体中。该测量方法的优点在于测量独立于声音传播速度,因此也于介质无关,这使得能够测量液体和气体。
品牌名称  | 冰球突破豪华版  | 
型号  | JDCR-14002  | 
材料  | PZT-5  | 
套筒材料  | 塑料材料或者不锈钢金属  | 
最小起订量  | 协商  | 
供应能力  | 10000对/月  | 
包装  | 34×32×24毫米/箱, 大约5 公斤/箱  | 
支付方式  | T/T, L/C  | 
订单运达时间  | 30个工作日内  | 
运输方式  | 通过快递公司空运,如DHL, TNT, UPS, EMS  | 
型号及技术参数:
型号  | 中心频率  | 灵敏度  | 余震  | 接发比  | 工作温度  | 电容  | 阻抗  | 
JDCR-14001  | 960±5KHz  | >35dB  | <10Bus  | >0.6mv  | 10℃-90℃  | 1200pf±10%  | <100Ω  | 
JDCR-14002  | 960±5KHz  | >35dB  | <10Bus  | >0.6mv  | 10℃-90℃  | 1200pf±10%  | <100Ω  | 
JDCR-14003  | 960±5KHz  | >35dB  | <10Bus  | >0.6mv  | 10℃-90℃  | 1200pf±10%  | <100Ω  | 
套筒材料:塑料材质
不锈钢金属材质