GPS陶瓷天线规格书
1.概述
本GPS无源陶瓷天线,接收GPSL1频段信号,具有体积小、耗电低等特点,适用于车载导航仪、手持机等设备。
2.产品标识
潍坊冰球突破豪华版电子有限公司  | 陶瓷天线  | 中心频率  | 结构  | 尺寸  | 厚度  | 
JD  | DA  | 1575  | S  | 25  | T4  | 
3.天线特性
项目  | Unit  | Technical Specifications  | ||||
天线型号  | /  | JDFF1575S25T4  | JDFF1575S20T4  | JDFF1575S15T4  | ||
外形尺寸  | mm  | 25×25×4  | 20×20×4  | 15×15×4  | ||
总厚度  | mm  | 9  | ||||
中心频率  | MHz  | 1575.42±2  | ||||
驻波比(VSWR)  | /  | ≤1.5  | ||||
-10dB 带宽  | MHz  | >10  | >8  | >5  | ||
特性阻抗  | Ohm  | 50  | ||||
最高增益  | dBic  | 5dBic Based on 50×50mm ground plane  | ||||
轴比  | /  | ≤3  | ||||
极化方式  | /  | 右旋圆极化(R.H.C.P)  | ||||
4.材质
序号  | 零件名称  | 说明  | 
1  | 天线  | 陶瓷介质  | 
2  | 辐射元  | 银  | 
3  | 馈线  | 铜  | 
5.测试条件
序号  | 项目名称  | 参数  | 
1  | 工作温度  | -20℃~+80℃  | 
2  | 储存温度  | -25℃~+85℃  | 
3  | 冲击试验  | Sine sweep 1g(0-p)  | 
10~50~10Hz each axis  | ||
4  | 直流电压  | DC=3.3±0.3V  | 
6.天线性能测试与仿真图


7.天线尺寸结构图

类型  | 长度 L(mm)  | 宽度 W(mm)  | 厚度H(mm)  | 直径D(mm)  | 半径R(mm)  | 
JDFF1575S25Y4  | 25.0±0.2  | 25.0±0.2  | 4.0±0.1  | 1.8  | 3.0  | 
JDFF1575S20Y4  | 20.0±0.2  | 20.0±0.2  | 4.0±0.1  | 1.1  | 1.5  | 
JDFF1575S15Y4  | 15.0±0.2  | 15.0±0.2  | 4.0±0.1  | 0.6  | 1.5  |